The 20 words of maximal string length found in the Top-100.000 words ordered by rank
Local Rank | Rank in Wordlist | Word | Length |
---|---|---|---|
1 | 5934 | फोन,फ्याक्स,इमेल,इन्टरनेट | 25 |
2 | 12598 | ब्रेश्को-ब्रेश्कोभ्स्काया | 25 |
3 | 15939 | अंग्रेज़ीधर्मोपदेशकहरुको | 24 |
4 | 16314 | अन्तर्राष्ट्रियव्यापारलाई | 25 |
5 | 18989 | काठमाण्डौ,पोखरा,ललितपुर,बिराटनगर,बिरगंज | 39 |
6 | 18990 | काठमाण्डौ,पोखरा,ललीतपुर,बिराटनगर,बिरगंज | 39 |
7 | 18991 | काठमाण्डौ,पोखरा,ललीतपुर,विराटनगर,विरगंज | 39 |
8 | 19591 | केम्ब्रिया-पूर्व(Precambrian | 28 |
9 | 20821 | गायत्री-दीक्षामन्त्र-वेदमन्त्र | 30 |
10 | 23236 | जोहेनेसवर्ग,डर्वान,इस्टलंडन | 27 |
11 | 23973 | तकसेरा,जाङ्,नायगाड,रुकुमकोट,पोखरा,माछ्मी,गरायला | 47 |
12 | 25633 | द्रुक-थम्बटेन-सांगग-चोलिंग-मठ | 30 |
13 | 27718 | पार्टर्ीीार्यकर्ताहरुबीच | 24 |
14 | 28734 | प्रह्लाद','मुकुन्द-इन्दिरा | 26 |
15 | 30305 | बूढापाका/वृद्धवृद्धाहरुबाट | 26 |
16 | 33065 | यूरोप,अमेरिका,अष्ट्रेलिया | 25 |
17 | 34896 | वागेश्वरी,गणेशस्थान,हरीहर,पशुपतीनाथ,कालीका,जखडीमाई,रामेश्वर | 59 |
18 | 34897 | वागेश्वरी,गणेसस्थान,हरीहर,पसुपतीनाथ,कालीका,जखडीमाइ,रामेश्वर | 59 |
19 | 37398 | सामाजिक-अन्धराष्ट्रवादीहरूको | 28 |
20 | 37406 | सामाजिक-प्रजातन्त्रवादीहरू | 26 |
The data are exactly the same as in the above subsection, but ordered alphabetically instead of by length.
Longest Words in Top-1000 by length